| Tacora | 5980 | Chile | 1937 |
| Sairecabur | 5971 | Chile | Holocen * |
| Sabancaya | 5967 | Peru | 2000 |
| Licancabur | 5916 | Chile | Holocen |
| Cotopaxi | 5911 | Ecuador | 1942 |
| Kilimanjaro | 5895 | Tanzania | Dispărut |
| Falso Azufre | 5890 | Chile | Holocen |
| Putana | 5890 | Chile | 1972 |
| Ollague | 5868 | Chile | 1903? |
| San Jose | 5856 | Chile | 1960 |
| Cordon de Puntas Negras | 5852 | Chile | Holocen |
| Cerro del Azufre | 5846 | Chile | Holocen |
| El Misti | 5822 | Peru | 1870? |
| Tutupaca | 5815 | Peru | 1902 |
| Cerros de Tocorpuri | 5808 | Chile | Holocen |
| Cayambe | 5790 | Ecuador | Istoric |
| Chiliques | 5778 | Chile | Holocen |
| Antisana | 5753 | Ecuador | 1802 |
| Nevado Anallajsi | 5750 | Bolivia | Holocen? |
| Peinado | 5740 | Argentina | Holocen |
| Quetena | 5730 | Bolivia | Holocen |
| Purico | 5703 | Chile | Holocen |
| Lastarria | 5697 | Chile | Holocen |
| Ubinas | 5672 | Peru | 1969 |
| Damavand | 5670 | Iran | Holocen |
| Nevados Casiri | 5650 | Peru | Holocen |
| Elbrus | 5633 | Russia | Vechi (50 e.N) |
| Colachi | 5631 | Chile | Holocen |
| Cordon Chalviri | 5623 | Chile | Holocen |
| Pico de Orizaba | 5610 | Mexic | 1687 |
| Guayaques | 5598 | Chile | Holocen |
| Volcan Arintica | 5597 | Chile | Holocen |
| Lascar Marinar indian | 5592 | Chile | 2000 |
| Cerro Tuzgle | 5550 | Argentina | Holocen |
| Yucamane | 5550 | Peru | 1787 |
| Pampa Luxsar | 5543 | Bolivia | Holocen |
| Macizo de Larancagua | 5520 | Bolivia | Holocen? |
| Nevados Firura | 5498 | Peru | Holocen |
| Cordon del Azufre | 5463 | Chile | Holocen |
| Cerro Escorial | 5447 | Chile | Holocen |
| Nuevo Mundo | 5438 | Bolivia | Holocen |
| Cerro Toconce | 5435 | Chile | Holocen |
| Tata Sabaya | 5430 | Bolivia | Holocen |
| Popocatepetl | 5426 | Mexic | 2003 |
| Ticsani | 5408 | Peru | Holocen |
| Olca-Paruma | 5407 | Chile | 1867 |
| Cerro Bayo | 5401 | Chile | Holocen |
| Macizo de Pacuni | 5400 | Bolivia | Holocen? |
| Lexone | 5340 | Chile | Holocen |
| Altar | 5321 | Ecuador | Dispărut |
| Nevado del Ruiz | 5321 | Colombia | 1994? |
| Patilla Pata | 5300 | Bolivia | Holocen? |
| Maipo | 5264 | Chile | 1912 |
| Illiniza | 5248 | Ecuador | Holocen |
| Kenya | 5199 | Kenya | Dispărut |
| Sangay | 5188 | Ecuador | 1934-2004 |
| Irruputuncu | 5163 | Chile | 1995 |
| Cerro Chascon | 5125 | Bolivia | Holocen |
| Cerro Santa Isabel | 5100 | Bolivia | Holocen? |
| Chao | 5100 | Chile | Holocen? |
| Isluga | 5050 | Chile | 1960? |
| Tungurahua | 5023 5023 | Ecuador | 2004 2004 |
sâmbătă, 17 septembrie 2011
CEI MAI INALŢI VULCANI DIN LUME (5.000-6.000 metri)
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu